- 電話: 852-6380 1668
男性癌症指標檢查 | ||
Plan Code | Hkpal20-NSE | |
Price | HK$3,200 | |
檢查原因 | 項目 | 檢查內容目的 |
肝腫瘤指標 Liver Tumor Marker | 甲種胎兒蛋白AFP | 透過檢驗血液中的甲種胎兒蛋白含量,有助檢查是否患上肝癌。一般來說,18歲或以上的男性及非孕婦的正常數值為少於8ug/L,若甲種胎兒蛋白值偏高,代表有機會患上肝癌或慢性肝炎,但如患有胃癌、胰臓癌、 畸胎瘤、睪丸癌、卵巢癌等増生性疾病、懐孕或患有急性肝炎時,AFP值同樣會偏高,故應作進一步檢查。 |
大腸腫瘤指標 Colon Tumor Marker | 癌胚抗原CEA | CEA是一種腫瘤標幟,通常以大腸、直腸癌及肺腫瘤時此項檢驗數值最高,而其他癌症此值有可能偏高,只是其比例較少,此項檢查,屬於非特異性檢查,並可能有少數的偽陽性產生(長期抽煙者),因此,檢驗結果須配合臨床症狀及其他參考. |
鼻咽癌腫瘤指標 NPC Tumor Marker | EB病毒抗體檢驗 EBV Antibody | 檢查體內有沒有EB病毒抗體有助初步確認患上鼻咽癌的機會,因大部份鼻咽癌患者的血清內皆含有EB病毒抗體.檢查結果呈陰性反應,表示目前並未感染病毒;苔屬陽性反應,則代表已感染EB病毒,應以鼻咽內窺鏡作詳細檢查,進一步確認原因。 |
胃腫瘤指標 Stomach Tumor Marker | CA72.4 癌抗原72.4 | 綜述了血清胃蛋白酶原(PSG)與胃癌的研究進展資料顯示胃癌患者血清PG I,PG I/II比值在統計學上有顯著性下降,胃癌術后復發與轉移患者血清PG I,PG II明顯升高。研究認為血清PG含量可作為胃癌早期診斷、胃癌術后復發與轉移的檢測指標之一。 |
胰臓腫瘤指標 Pancreas Tumor Marker | CA199 癌抗原199 | CA19.9是癌細胞內含的一種醣蛋白,具有抗原性,可作為腫瘤指標,化驗結果可檢查及監察體内與腸胃有關的癌症或腫瘤,當中以胰臟癌成功檢測的比率最高。 |
肺腫瘤指標 Lung Tumor Markers | 神經元特異性烯醇化酶NSE | 神經兀特異性烯醇化酶(neuron-specific enolase .NSE)是參與糖酵解途徑的烯醇化酶中的一種,存在於神經組織和神經內分泌組織中.NSE在腦組織細胞的活性最高,外周神經和神經分泌組織的活性水平居中.最低值見於非神經組織、血清和脊髓液,它被發現在與神經內分泌組織起源有關的腫瘤中,特別是SCLC中有過量的NSE表達,導致血清中NSE明顯升高. |
前列腺腫瘤指標 Prostate Tumor Marker | 前列腺特別抗原 PSA | 前列腺位於膀胱外尿道兩側,是男性獨有的腺體。前列腺會分泌一種醣蛋白,具有酵素的功能,此為前列腺特別抗原,其正常數值應少於4ug/L。由於患有前列腺肥大或前列腺癌時,血中的前列腺特別抗原濃度大多會上升,因此進行檢查有助及早發現前列腺癌,如數值偏高,便應加倍留意。但因並非所有患者皆會出現此現象.故僅可作參考之用,應配合更詳細的檢查加以確認。 |
動態評分
5.0